站·其它城市 餐厅上网 | 供求&招聘 |
现在的位置
foood首页 | 行业资讯 | 市场行情 | 内容
南京白云亭蔬菜日度价格行情07-12
 2007-7-12 10:45:15  [本网编辑]
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
香菇 8.00 6.00 7.00
白萝卜 1.40 1.00 1.20
苞菜 1.80 1.40 1.60
菠菜 1.80 1.20 1.50
菜秧 4.00 2.00 3.00
葱头 0.80 0.60 0.70
大白菜 2.20 1.60 1.90
大葱 2.00 1.40 1.70
冬瓜 1.20 0.50 0.85
粉丝 4.20 3.60 3.90
红椒 3.00 2.00 2.50
花菜 2.60 2.00 2.30
黄瓜 2.20 1.60 1.90
津葱 1.80 1.40 1.60
韭苔 3.00 2.40 2.70
苦瓜 3.00 2.40 2.70
南瓜 1.60 1.20 1.40
茄子 2.00 1.60 1.80
芹菜 2.00 1.60 1.80
青菜 3.00 2.00 2.50
青椒 1.60 1.00 1.30
山药 4.00 3.20 3.60
生瓜 1.60 0.80 1.20
生姜 3.40 1.00 2.20
丝瓜 3.40 2.40 2.90
四季豆 3.00 2.00 2.50
蒜头 3.00 2.00 2.50
茼蒿 2.00 1.80 1.90
土豆 1.80 1.00 1.40
西红柿 2.00 1.40 1.70
苋菜 3.00 1.80 2.40
香菜 4.00 3.60 3.80
[1] 
广告服务 | 联系方式 | 保护隐私权 | 诚聘英才 | 公司介绍 | 友情链接
Copyright 2005-2007 foood.com.cn All rights reserved.
京ICP证040386号