站·其它城市 餐厅上网 | 供求&招聘 |
现在的位置
foood首页 | 行业资讯 | 市场行情 | 内容
西安朱雀蔬菜日度价格行情07-13
 2007-7-13 16:11:06  [本网编辑]
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
白萝卜 1.00 0.80 0.90
菠菜 4.60 4.00 4.40
菜花 3.00 2.40 2.60
大白菜 1.60 1.20 1.20
大葱 1.00 0.60 0.80
大蒜 2.00 1.60 1.60
冬瓜 1.40 1.20 1.40
豆角 1.80 1.60 1.80
佛手瓜 4.40 4.00 4.00
荷兰豆 5.60 5.00 5.00
胡萝卜 1.40 1.00 1.20
黄瓜 1.60 1.40 1.60
尖椒 2.60 2.00 2.20
韭菜 1.20 1.00 1.20
苦瓜 2.60 2.00 2.00
莲菜 5.00 4.00 4.00
蘑菇 4.00 3.60 3.80
茄子 1.60 1.40 1.60
芹菜 1.60 1.40 1.60
生菜 3.60 2.80 2.80
生姜 2.80 2.60 2.80
丝瓜 2.40 2.00 2.00
蒜苔 2.00 2.00 2.00
土豆 1.40 1.40 1.40
莴笋 1.60 1.40 1.60
西红柿 2.40 1.80 2.00
西葫芦 1.60 1.40 1.40
西兰花 4.00 3.60 4.00
香菜 3.00 3.00 3.00
洋葱 0.60 0.60 0.60
油菜 3.00 2.40 2.60
圆白菜 1.20 1.00 1.20
圆椒 2.40 2.00 2.00
[1] 
广告服务 | 联系方式 | 保护隐私权 | 诚聘英才 | 公司介绍 | 友情链接
Copyright 2005-2007 foood.com.cn All rights reserved.
京ICP证040386号