站·其它城市 餐厅上网 | 供求&招聘 |
现在的位置
foood首页 | 行业资讯 | 市场行情 | 内容
江苏凌家塘水产品日度价格行情07-13
 2007-7-13 16:26:01  [本网编辑]
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
鳊鱼 9.00 8.60 8.80 >400g
剥皮鱼 14.00 10.00 12.00
草鱼 10.00 9.60 9.80 >1500g
鲳鱼 22.00 20.00 21.00 冻200-300g
带鱼 10.00 8.00 9.00 冻100-150g
冻银鱼 15.00 13.00 14.00 2-4cm
桂鱼 49.00 47.00 48.00 400-600g
黄古鱼 12.00 11.00 11.60
灰鲢 10.50 10.10 10.30 >1500g
回鱼 32.00 30.00 31.00 1500-2000g
基围虾 36.00 32.00 34.00 统货
鲫鱼 8.40 8.00 8.20 150-250
甲鱼 39.00 37.00 38.00 400-600g
鲢鱼 5.00 4.60 4.80 白 >1000g
龙虾 24.00 20.00 22.00 统货
鲈鱼 25.00 23.00 24.00 400-750g
罗氏沼虾 32.00 28.00 30.00 统货
鳗鱼 54.00 52.00 53.00 500-750g
青虾 26.00 22.00 24.00 <3cm
鳝鱼 38.00 36.00 37.00 >100g
甜虾 21.00 16.00 19.00
乌鱼 18.00 16.00 17.00 统货
小黄鱼 21.00 19.00 20.00 冻100-150g
紫菜 28.00 20.00 22.00
[1] 
广告服务 | 联系方式 | 保护隐私权 | 诚聘英才 | 公司介绍 | 友情链接
Copyright 2005-2007 foood.com.cn All rights reserved.
京ICP证040386号