|
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 麻油 | 185.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 面粉 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 明绿豆 | 6.40 | 6.20 | 6.30 | |
| 糯米 | 3.90 | 3.60 | 3.80 | |
| 色拉油 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | |
| 籼米 | 2.40 | 2.00 | 2.30 | |
| 血糯米 | 4.00 | 3.50 | 3.60 | |
| 优级葵花籽 | 8.40 | 4.00 | 6.70 | |
| 玉米 | 2.10 | 2.00 | 2.05 | |
| 菜油 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | |
| 蚕豆 | 2.30 | 2.00 | 2.20 | |
| 赤豆 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | |
| 淀粉 | 2.40 | 1.70 | 2.00 | |
| 豆油 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | |
| 黑芝麻 | 10.10 | 9.00 | 9.80 | |
| 红米 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 花生果 | 5.80 | 4.80 | 5.30 | |
| 花生米 | 8.20 | 7.20 | 7.60 | |
| 黄豆 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 粳米 | 3.70 | 2.60 | 2.80 | |
| 葵花子 | 8.40 | 4.00 | 6.70 |
| 广告服务 | 联系方式 | 保护隐私权 | 诚聘英才 | 公司介绍 | 友情链接 Copyright 2005-2007 foood.com.cn All rights reserved. |
京ICP证040386号 |