|
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 大白菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | |
| 冬瓜 | 0.80 | 0.20 | 0.50 | |
| 胡萝卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 黄瓜 | 1.40 | 0.80 | 1.20 | |
| 茭白 | 4.40 | 3.00 | 3.70 | |
| 空心菜 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | |
| 平菇 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 茄子 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 青椒 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 蒜苗 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 土豆 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | |
| 西葫芦 | 1.80 | 1.20 | 1.60 | |
| 西洋芹 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
| 香菇 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 广告服务 | 联系方式 | 保护隐私权 | 诚聘英才 | 公司介绍 | 友情链接 Copyright 2005-2007 foood.com.cn All rights reserved. |
京ICP证040386号 |