|
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 猪肉 | 18.80 | 18.40 | 18.60 | |
| 牛肉 | 18.00 | 17.60 | 17.80 | |
| 羊肉 | 23.00 | 22.40 | 22.70 | |
| 白条鸡 | 10.40 | 10.00 | 10.20 | |
| 鸡蛋 | 6.20 | 6.00 | 6.10 | |
| 鸭蛋 | 11.80 | 11.60 | 11.70 | |
| 猪心 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |
| 猪肝 | 12.60 | 12.00 | 12.30 | |
| 猪肚 | 21.00 | 20.00 | 20.50 | |
| 猪肺 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 猪肾 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | |
| 猪大肠 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
| 广告服务 | 联系方式 | 保护隐私权 | 诚聘英才 | 公司介绍 | 友情链接 Copyright 2005-2007 foood.com.cn All rights reserved. |
京ICP证040386号 |