站·其它城市 餐厅上网 | 供求&招聘 |
现在的位置
foood首页 | 行业资讯 | 市场行情 | 内容
宁波副食蔬菜日度价格行情07-09
 2007-7-10 7:59:00  [本网编辑]
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
韭菜 0.00 0.00 2.10
包心菜 0.00 0.00 1.20
菠菜 0.00 0.00 2.50
长瓜 0.00 0.00 2.30
大白菜 0.00 0.00 1.20
大葱 0.00 0.00 1.50
大蒜 0.00 0.00 2.30
带豆 0.00 0.00 1.50
灯椒 0.00 0.00 1.80
冬瓜 0.00 0.00 0.50
蕃茄 0.00 0.00 1.50
粉丝 0.00 0.00 3.30
奉化芋艿头 0.00 0.00 1.30
干海带 0.00 0.00 3.30
荷兰豆 0.00 0.00 5.80
胡萝卜 0.00 0.00 2.00 .
花菜 0.00 0.00 2.10
花生 0.00 0.00 1.40
尖椒 0.00 0.00 4.80
茭白 0.00 0.00 4.80
金针菇 0.00 0.00 8.50
韭芽 0.00 0.00 4.90
罗汉果 0.00 0.00 2.40
萝卜 0.00 0.00 1.50
毛豆 0.00 0.00 1.30
梅豆 0.00 0.00 3.50
蘑菇 0.00 0.00 7.20
木耳菜 0.00 0.00 1.90
南瓜 0.00 0.00 1.50
0.00 0.00 2.40
平菇 0.00 0.00 5.40
茄子 0.00 0.00 1.80
芹菜 0.00 0.00 2.40
青菜 0.00 0.00 1.20
青瓜 0.00 0.00 1.65
生菜 0.00 0.00 1.70
生姜 0.00 0.00 3.00
丝瓜 0.00 0.00 1.90
蒜苗 0.00 0.00 1.70
蒜头 0.00 0.00 3.20
土豆 0.00 0.00 1.20
西芹 0.00 0.00 2.50
鲜香菇 0.00 0.00 7.80
香菜 0.00 0.00 4.40
香乌笋 0.00 0.00 1.20
小葱 0.00 0.00 2.20
洋葱头 0.00 0.00 0.70
玉米 0.00 0.00 1.90
芋艿子 0.00 0.00 2.20
竹笋 0.00 0.00 3.60
[1] 
广告服务 | 联系方式 | 保护隐私权 | 诚聘英才 | 公司介绍 | 友情链接
Copyright 2005-2007 foood.com.cn All rights reserved.
京ICP证040386号