|
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 粉丝 | 5.50 | 4.20 | 4.20 | |
| 胡萝卜 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
| 芋艿 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | |
| 百合 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 菠菜 | 7.00 | 5.00 | 5.65 | |
| 黄瓜 | 3.50 | 1.20 | 1.75 | |
| 蒜苗 | 1.40 | 1.00 | 1.30 | |
| 土豆 | 2.00 | 1.70 | 1.70 | |
| 冬瓜 | 1.00 | 0.50 | 0.65 | |
| 油麦菜 | 2.00 | 1.30 | 1.45 | |
| 玉米 | 2.20 | 1.30 | 1.50 | |
| 毛豆 | 2.40 | 1.40 | 1.80 | |
| 密椒 | 3.00 | 0.80 | 1.00 | |
| 青菜 | 2.20 | 1.40 | 1.40 | |
| 韭黄 | 5.50 | 5.00 | 5.20 | |
| 苦瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 绿豆芽 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 四季豆 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | |
| 白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | |
| 白萝卜 | 2.00 | 1.00 | 1.40 | |
| 长豆 | 3.00 | 2.00 | 2.10 | |
| 西洋芹 | 3.00 | 2.70 | 2.85 | |
| 细米葱 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 鲜蘑菇 | 13.00 | 10.00 | 10.50 | |
| 鲜香菇 | 9.40 | 9.00 | 9.00 | |
| 刀豆 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | |
| 大葱 | 1.40 | 1.30 | 1.40 | |
| 芫荽 | 4.00 | 3.00 | 3.55 | |
| 葫芦 | 2.20 | 1.00 | 1.95 | |
| 南瓜 | 2.00 | 1.00 | 1.45 | |
| 茄子 | 3.50 | 2.00 | 2.25 | |
| 生菜 | 2.20 | 1.50 | 1.50 | |
| 丝瓜 | 3.80 | 3.00 | 3.15 | |
| 金针菇 | 7.60 | 6.00 | 6.75 | |
| 韭菜 | 2.40 | 1.30 | 2.35 | |
| 莲藕 | 4.20 | 3.00 | 3.00 | |
| 黄豆芽 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 苞菜 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | . |
| 花菜(外) | 4.80 | 4.60 | 4.60 | |
| 西红柿 | 1.80 | 1.20 | 1.80 | |
| 西葫芦 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 大蒜头 | 3.40 | 2.50 | 3.20 | |
| 樱桃蕃茄 | 4.50 | 3.60 | 4.10 | |
| 球葱 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | |
| 山芋 | 2.80 | 2.00 | 2.65 | |
| 毛白菜 | 2.00 | 1.30 | 1.30 | |
| 茭白 | 4.60 | 2.50 | 3.90 | |
| 韭菜花 | 3.50 | 3.10 | 3.10 | |
| 老姜 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 广告服务 | 联系方式 | 保护隐私权 | 诚聘英才 | 公司介绍 | 友情链接 Copyright 2005-2007 foood.com.cn All rights reserved. |
京ICP证040386号 |