|
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 杏子 | 3.61 | 2.41 | 3.01 | |
| 阳山水蜜桃 | 8.96 | 5.98 | 7.47 | |
| 杨梅 | 5.02 | 3.34 | 4.18 | |
| 杨桃 | 5.20 | 3.46 | 4.33 | |
| 洋香瓜 | 2.62 | 1.74 | 2.18 | |
| 椰青 | 3.30 | 2.20 | 2.75 | |
| 樱桃 | 6.11 | 4.07 | 5.09 | |
| 樱桃蕃茄 | 2.56 | 1.70 | 2.13 | |
| 油桃 | 3.67 | 2.45 | 3.06 | |
| 红富士 | 4.93 | 3.29 | 4.11 | |
| 人生果 | 5.00 | 3.34 | 4.17 | |
| 山东桃子 | 1.57 | 1.05 | 1.31 | |
| 蛇果 | 16.88 | 11.26 | 14.07 | |
| 特小凤 | 0.82 | 0.54 | 0.68 | |
| 甜橙 | 9.85 | 6.57 | 8.21 | |
| 无籽西瓜 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | |
| 麒麟瓜 | 2.30 | 1.54 | 1.92 | |
| 青梨 | 2.69 | 1.79 | 2.24 | |
| 青苹果 | 2.81 | 1.87 | 2.34 | |
| 黑叶荔枝 | 3.84 | 2.56 | 3.20 | |
| 本龙 | 5.93 | 3.95 | 4.94 | |
| 菠萝 | 3.50 | 2.34 | 2.92 | |
| 大红袍枇杷 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 妃子笑荔枝 | 4.93 | 3.29 | 4.11 | |
| 丰水梨 | 0.66 | 0.44 | 0.55 | |
| 甘蔗 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 哈密瓜 | 4.09 | 2.73 | 3.41 | |
| 奇异果 | 12.07 | 8.05 | 10.06 | |
| 红提 | 1.14 | 0.76 | 0.95 | |
| 花皮西瓜 | 0.89 | 0.59 | 0.74 | |
| 黄梨 | 3.34 | 2.22 | 2.78 | |
| 火龙果 | 4.13 | 2.75 | 3.44 | |
| 进口红提 | 10.10 | 6.74 | 8.42 | |
| 进口龙眼 | 13.55 | 9.03 | 11.29 | |
| 进口猕猴桃 | 19.50 | 13.00 | 16.25 | |
| 进口柠檬 | 10.12 | 6.74 | 8.43 | |
| 进口香蕉 | 2.90 | 1.94 | 2.42 | |
| 巨峰葡萄 | 5.10 | 3.40 | 4.25 | |
| 李子 | 3.20 | 2.14 | 2.67 | |
| 绿橙 | 2.93 | 1.95 | 2.44 | |
| 脐橙 | 8.23 | 5.49 | 6.86 | |
| 芒果 | 6.47 | 4.31 | 5.39 | |
| 美国脐橙 | 19.82 | 13.22 | 16.52 | |
| 柠檬 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 香梨 | 4.87 | 3.25 | 4.06 |
| 广告服务 | 联系方式 | 保护隐私权 | 诚聘英才 | 公司介绍 | 友情链接 Copyright 2005-2007 foood.com.cn All rights reserved. |
京ICP证040386号 |