站·其它城市 餐厅上网 | 供求&招聘 |
现在的位置
foood首页 | 行业资讯 | 市场行情 | 内容
苏无锡朝阳蔬菜日度价格行情07-12
 2007-7-12 10:21:44  [本网编辑]
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
地瓜 2.90 1.70 2.20
青菜 2.00 1.00 1.60
球葱 0.70 0.60 0.70
山芋 2.10 2.00 2.00
生菜 3.00 2.00 2.00
丝瓜 3.50 3.00 3.00
四季豆 2.80 2.50 2.50
蒜苗 1.40 0.80 1.35
土豆 2.00 1.50 1.75
西红柿 2.70 1.50 2.20
西葫芦 2.20 2.00 2.00
西洋芹 3.00 2.70 2.95
细米葱 3.00 2.00 2.00
玉米 1.90 1.40 1.40
老姜 4.00 2.80 3.35
莲藕 4.20 3.00 3.00
绿豆芽 1.00 1.00 1.00
毛白菜 2.60 1.20 1.45
毛豆 2.40 1.70 1.85
密椒 3.00 0.90 1.15
南瓜 2.00 1.50 1.50
冬瓜 1.00 0.50 0.50
粉丝 5.50 4.00 4.10
胡萝卜 1.70 1.50 1.65
葫芦 2.80 2.00 2.00
花菜(外) 4.60 4.00 4.00
黄豆芽 1.00 1.00 1.00
白菜 2.40 2.00 2.10
白萝卜 2.20 1.80 1.85
百合 7.50 5.50 5.50
苞菜 1.70 1.40 1.40 .
黄瓜 2.00 1.50 1.70
茭白 4.50 3.80 3.80
金针菇 8.00 7.50 7.50
韭菜 2.70 1.50 2.30
韭菜花 3.80 2.40 3.45
韭黄 6.00 5.30 5.30
苦瓜 3.00 2.00 2.00
菠菜 6.00 5.50 5.50
长豆 3.00 2.20 2.20
大葱 1.50 1.40 1.50
大蒜头 3.60 3.60 3.60
刀豆 3.40 1.80 2.65
茄子 3.20 2.30 2.30
鲜蘑菇 12.00 10.00 10.35
鲜香菇 9.20 9.00 9.00
芫荽 4.00 2.00 3.50
樱桃蕃茄 4.50 4.30 4.35
油麦菜 2.60 2.00 2.00
芋艿 2.40 2.10 2.10
[1] 
广告服务 | 联系方式 | 保护隐私权 | 诚聘英才 | 公司介绍 | 友情链接
Copyright 2005-2007 foood.com.cn All rights reserved.
京ICP证040386号