站·其它城市 餐厅上网 | 供求&招聘 |
现在的位置
foood首页 | 行业资讯 | 市场行情 | 内容
福州亚峰蔬菜日度价格行情07-12
 2007-7-12 10:31:30  [本网编辑]
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
白菜 2.68 0.20 1.03
白萝卜 1.50 0.20 1.13
苞菜 1.68 0.48 0.91
菜瓜 1.90 0.08 0.96
菜心 2.60 0.40 1.42
大葱 2.12 0.50 1.54
地旦 1.82 0.32 1.35
冬瓜 0.90 0.06 0.44
豆芽 1.20 0.40 0.84
荷兰豆 8.20 0.40 3.03
红葱 1.40 0.20 0.91
花菜 3.72 0.80 3.10
花芋头 5.28 0.40 2.46
芥兰菜 6.90 1.00 3.11
苦瓜 2.96 0.10 1.81
辣椒 2.72 0.66 1.82
茄子 3.80 0.16 1.77
上海青 3.10 0.40 1.59
生姜 4.50 0.20 1.86
四季豆 3.52 0.40 1.73
蒜头 4.00 0.20 2.19
西红柿 2.80 0.36 1.90
西兰花 6.10 1.00 4.65
油菜 3.30 0.40 1.67
[1] 
广告服务 | 联系方式 | 保护隐私权 | 诚聘英才 | 公司介绍 | 友情链接
Copyright 2005-2007 foood.com.cn All rights reserved.
京ICP证040386号